Результати моніторингу рівня розвитку дитини середнього та старшого віку за 2020-2021 навчальні роки
(1 оцінювання)
Освітні лінії | Рівень засвоєння програми% | |
Середній вік | Старший вік | |
Особистість дитини | 64 | 83 |
Дитина в соціумі | 63 | 61 |
Дитина в природному довкіллі | 55 | 54 |
Дитина в світі культури | 56 | 56 |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 59 | 60 |
Мовлення дитини | 54 | 53 |
Гра дитини | 70 | 96 |
ВСЬОГО | 60 | 66 |
Рівень знань дітей Малошпаківського ЗДО за 1 оцінюванням по закладу становить 63%
Результати моніторингу рівня розвитку дитини середнього та старшого віку за 2020-2021 навчальні роки
(2 оцінювання)
Освітні лінії | Рівень засвоєння програми % | |
Середній вік | Старший вік | |
Особистість дитини | 66 | 86 |
Дитина в соціумі | 70 | 65 |
Дитина в природному довкіллі | 68 | 57 |
Дитина в світі культури | 66 | 59 |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 69 | 65 |
Мовлення дитини | 65 | 57 |
Гра дитини | 82 | 98 |
ВСЬОГО | 69 | 70 |
Рівень знань дітей Малошпаківського ЗДО за результатими 2 оцінюванням по закладу становить 70%
Освітні лінії | Рівень засвоєння програми % | |
Середній вік | Старший вік | |
Особистість дитини | 69 | 86 |
Дитина в соціумі | 64 | 53 |
Дитина в природному довкіллі | 68 | 61 |
Дитина в світі культури | 57 | 58 |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 63 | 61 |
Мовлення дитини | 62 | 58 |
Гра дитини | 81 | 92 |
ВСЬОГО | 66 | 67 |
Зведена таблиця показників засвоєння програми та БКДО
в Малошпаківському ЗДО (ясла - садок)
станом на 31.05.2024 року
Освітні лінії | Рівень засвоєння програми (%) | ||
середня група | старша група | по ЗДО | |
Особистість дитини | 76 | 82 | 79 |
Дитина в соціумі | 68 | 73 | 71 |
Дитина в природному довкіллі | 71 | 67 | 69 |
Дитина у світі культури | 63 | 59 | 61 |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 59 | 65 | 62 |
Мовлення дитини | 58 | 70 | 64 |
Гра дитини | 76 | 86 | 81 |
Рівень виконання програми, БКДО в групі вцілому | 68 | 71 | 70 |